Subject: Re: Comparing GTR1 picks and SI Rankings
Another try at posting the table:

n          Screen         21-May  28-May             Discrepancy                DefChg  Helper   cpiadj  hgprc  dsio
1 3pt_Relative_Value 4% 6% [SI Price/CFPS] 1 yes no yes yes
2 78RPM 4% 4% [SI Price/CFPS] 1 yes no yes yes
3 Advanced 23% 32% [SI Price--Volume M 00 1] 1 changed no no no
4 ARS 72% 56% 0 no no no no
5 BI 56% 47% 0 yes yes yes yes
6 Blue_Skies 50% 33% [SI Price/CFPS] 1 changed no no no
7 Bob 92% 96% 0 yes no no yes
8 CANSLIM-26 93% 90% 0 no no no no
9 Dipstick 100% 100% 0 yes no no no
10 FCF-26 85% 72% 0 yes no no yes
11 Fried_500 92% 100% 0 changed no no no
12 Gentle_Screamers 54% 82% 0 changed no no no
13 GS_Mungo 54% 82% 0 changed no no no
14 GS_Mungo_Voom 54% 82% 0 changed no no no
15 GS_PCF 13% 13% [SI Price/CFPS] 1 changed no no no
16 GSX 56% 47% industry median s 0 yes yes yes yes
17 GSX2 52% 43% industry median s 0 no no no yes
18 High_Relative_Value 6% 4% [SI Price/CFPS] 1 yes yes yes yes
19 HighOnVolume 62% 48% movin g average calcul at ion 0 no no no no
20 Incoming_Cash 67% 72% 0 no no no no
21 Low_Mult 6% 9% [SI Price/CFPS] 1 yes yes yes yes
22 LowPS+ 35% 22% [SI % R ank-Rel Strength 4 week] 0 changed no no no
23 LowPSvol 67% 56% 0 yes yes yes yes
24 Melange 47% 67% 0 yes yes no yes
25 Microcap_Momentum 85% 79% 0 no no no no
26 Money_Flow 14% 20% [SI Price--Volume M 00 1] 1 no no no no
27 Net-Nets_Grahamified 78% 64% 0 yes yes no yes
28 OptiMan 79% 100% 0 no no no no
29 P/SLove_You 79% 92% 0 yes no yes yes
30 PIH_Naked 85% 92% 0 yes yes no no
31 POG 72% 79% 0 yes no no yes
32 POI 72% 61% 0 yes no no yes
33 Quality_Earnings 79% 72% 0 yes no no yes
34 Rabbitt 67% 56% 0 yes no no yes
35 RS-100 61% 61% 0 yes no yes yes
36 S&P_Peg 20% 19% MktCap limit 0 changed no no no
37 Shrinkage 72% 79% [SI Return on equity 1 2m] 0 no no no no
38 Silver_Parachute 67% 61% CEFs 0 yes no no no
39 Small_Value 75% 76% 0 no no no no
40 Steady_Growth 100% 100% 0 no no no no
41 Turnarounds 85% 79% 0 yes no no yes
42 Up_5% 0% 4% [SI Price/CFPS] 1 yes no no yes
43 Up5X3 11% 15% [SI Price/CFPS] 1 yes yes no yes
44 Value_at_the_Top 61% 61% 0 changed no no no
45 VG-Horse 67% 67% 0 no no no no
46 VG-Zebra 20% 33% [SI Price/CFPS] 1 no no no no
47 WK_Voom 3% 0% [SI Cash flow/share Q 1] 1 no no no no
48 Z26saTA 18% 18% 0 no no no no
49 Zweig-26 43% 43% 0 no no no no
50 Current_Ratio_s 79% 61% 0 yes no no yes
51 Dilution_s 70% 64% 0 yes no no yes
52 HIAR_s 92% 85% 0 no no no no
53 Negative_FCF_s 61% 79% [SI Price Change 4 we ek] 0 yes no no yes
54 The_Mirror_s 56% 39% negative Equity 0 no no no no