Subject: Re: Price to Book has been a quick, sim...
2019 Q1 224950 111046
2019 Q2 233997 114992
2019 Q3 243606 119177
2019 Q4 261417 127320

2020 Q1 229293 111178
2020 Q2 245765 118799
2020 Q3 264323 127379
2020 Q4 287031 137901

2021 Q1 224950 107747
2021 Q2 233997 110778
2021 Q3 243606 114003
2021 Q4 261417 120950


Typo alert: 2021 Numbers in the table are a copy of 2019.

2021
$293,636
$311,276
$316,443
$342,622