A merry & shrewd investing community |
Best Of FIS | Best Of | Favourites & Replies | All Boards | Post of the Week! |
![]() Best Of FIS | Best Of | Favourites & Replies | All Boards | Post of the Week! |
Year Screen S&P Diff
1997 31.3 27.9 +3.4
1998 86.1 34.5 +51.6
1999 172.5 18.4 +154.1
2000 19.3 -10.8 +30.1
2001 7.3 -8.0 +15.3
2002 -45.9 -18.9 -27.0
2003 154.5 23.0 +131.5
2004 32.0 8.9 +23.1
2005 14.2 7.5 +6.7
2006 28.1 13.8 +14.3
2007 -2.4 1.9 -4.3
2008 -29.9 -32.9 +3.0
2009 144.0 25.5 +118.5
2010 25.5 14.2 +11.4
2011 -1.0 2.5 -3.5
2012 -4.0 17.1 -21.1
2013 106.8 27.6 +79.2
2014 23.8 12.9 +10.9
2015 9.9 1.9 +7.9
2016 28.1 14.4 +13.7
2017 36.8 21.8 +15.0
2018 -8.1 -3.5 -4.6
2019 12.4 29.9 -17.5
2020 127.3 16.9 +110.4
2021 36.5 30.5 +6.0
2022 -10.9 -19.0 +8.1
2023 18.4 17.5 +0.9 (to June, not annualized)
26.5 years 28.8 9.0 +19.9
DDD3 risk 13.3% 11.0%
Screen CAGR SAWR GSD MDD Sharpe AT From To SDcg
SalesGrowth_PriceLow 18.8 8.1 41 -83 0.62 4 19961231 20221230 2.7
SalesGrowth_HighToLow 18.6 10.8 30 -60 0.72 5 19961231 20221230 1.1
SP500MktCapWeight 8.6 5.0 19 -55 0.46 0 19961231 20221230 0.0
SP500EqualWeight 10.2 7.7 21 -60 0.52 0 19961231 20221230 0.1
SP1500EqualWeight 10.6 8.2 24 -60 0.50 0 19961231 20221230 0.2
return return return return return win win win win
Year OP_Screen {SG_PriceLow} {SG_HighToLow} SP1500ew S&P OP_Screen {SG_PriceLow} {SG_HighToLow} SP1500ew
1997 31 -6 -1 27 28 1 0 0 0
1998 86 49 67 6 35 1 1 1 0
1999 173 171 138 11 18 1 1 1 0
2000 19 12 -4 14 -11 1 1 1 1
2001 7 -30 -4 10 -8 1 0 1 1
2002 -46 -53 -22 -15 -19 0 0 0 1
2003 155 78 43 44 23 1 1 1 1
2004 32 25 28 19 9 1 1 1 1
2005 14 16 23 8 8 1 1 1 1
2006 28 19 19 16 14 1 1 1 1
2007 -2 45 48 -1 2 0 1 1 0
2008 -30 -30 -13 -36 -33 1 1 1 0
2009 144 68 40 46 26 1 1 1 1
2010 26 46 26 26 14 1 1 1 1
2011 -1 30 9 -1 3 0 1 1 0
2012 -4 32 45 18 17 0 1 1 1
2013 107 79 56 39 28 1 1 1 1
2014 24 19 27 9 13 1 1 1 0
2015 10 -5 -7 -5 2 1 0 0 0
2016 28 -16 -7 24 14 1 0 0 1
2017 37 63 42 14 22 1 1 1 0
2018 -8 -22 -18 -10 -4 0 0 0 0
2019 12 50 40 25 30 0 1 1 0
2020 127 92 45 14 17 1 1 1 0
2021 37 14 -4 31 31 1 0 0 1
2022 -11 -28 -17 -13 -19 1 0 1 1
avg 38 28 23 12 10 77% 69% 77% 54%
median 24 25 26 14 14
max 173 171 138 46 31
min -46 -53 -22 -36 -33
sd 58 48 35 19 17
cagr 28% 19% 19% 11% 8%
Ticker styp.a [MktCap] [SalesY6] [SG5] [SharesY6] [ShrG5] [SShG5] gprc:1 lgprc:1,252 hgprc:1,252 [HtoL52c] [PL52c] rankPL
SRPT 11 12,662 5.40 129.98 48.70 1.67 77.89 4.33 1.89 4.70 0.87 2.30 4
MELI 11 58,703 844.40 8.37 44.16 1.13 7.42 47.59 24.96 51.54 0.85 1.91 9
PR 11 3,111 98.80 10.42 165.68 1.70 6.15 1.09 0.53 1.20 0.83 2.03 7
YPF 31 1,840 1075.70 6.05 391.50 1.00 6.03 2.29 0.62 2.73 0.79 3.66 2
RVNC 11 2,371 0.30 259.33 28.11 2.40 108.00 1.07 0.43 1.32 0.72 2.49 3
FOLD 11 3,234 5.00 61.10 134.40 2.02 30.26 0.89 0.48 1.05 0.71 1.84 10
EXAS 11 11,048 266.00 7.84 115.68 1.52 5.14 4.94 2.42 6.08 0.69 2.04 6
WTM 12 3,552 157.70 5.99 5.01 0.61 9.76 97.98 73.70 109.82 0.67 1.33 26
TGTX 11 2,061 0.20 33.50 49.04 2.70 12.43 0.02 0.00 0.02 0.66 3.76 1
VMW 11 50,047 512.00 25.10 408.63 1.03 24.45 3.74 2.97 4.19 0.63 1.26 30
BGNE 31 19,546 1.10 1069.36 31.05 2.99 357.83 7.65 4.28 9.71 0.62 1.79 12
PRTA 12 2,522 1.10 182.36 34.35 1.29 141.64 10.29 4.88 13.94 0.60 2.11 5
LNG 11 38,351 5601.00 5.97 233.10 1.08 5.54 14.83 11.69 17.21 0.57 1.27 28
SNDX 11 1,522 1.20 116.42 14.62 3.56 32.69 1.86 1.14 2.42 0.56 1.63 14
CELH 11 6,367 22.80 13.79 38.57 1.91 7.21 2.19 1.09 3.12 0.54 2.01 8
ASND 31 5,322 1.60 33.88 33.63 1.67 20.31 5.65 4.15 7.02 0.52 1.36 25
Ticker gprc:1 lgprc:1,252 hgprc:1,252 [HtoL52c] [PL52c] rankPL rankHL {SG_PriceLow} {SG_HighToLow} HP/LP
WTM 97.98 73.70 109.82 0.67 1.33 26 8 no yes 1.49
VMW 3.74 2.97 4.19 0.63 1.26 30 10 no yes 1.41
PRTA 10.29 4.88 13.94 0.60 2.11 5 13 yes no 2.86
CELH 2.19 1.09 3.12 0.54 2.01 8 16 yes no 2.86