Subject: Re: Backtesting Equal Weight vs Market Cap (QQQE)
GTR1_Symbol Universe ReturnType Weighting Rebalance DailyReturnMultiplier StartingDate ProxyFor
^S5T S&P 500/90 Total Market Cap Daily 1 19251231 SPY
^S5TE S&P 500/90 Total Equal Staggered Quartly 1 19251231 RSP
^N1T NASDAQ 100 Total Market Cap Daily 1 19721214 QQQ
^N1TE NASDAQ 100 Total Equal Staggered Quartly 1 19721214 QQQE
Results from 19721214 to 20250424:
Screen CAGR GSD MDD Sharpe
S5T 11 18 -55 0.44
S5TE 12 20 -60 0.49
N1T 13 25 -81 0.47
N1TE 11 26 -80 0.37
S5T_BCC0 12 15 -34 0.62
S5TE_BCC0 14 17 -39 0.65
N1TE_BCC0 13 21 -64 0.51
N1T_BCC0 16 22 -72 0.62
https://gtr1.net/2013/?~S5T:h1...
https://gtr1.net/2013/?~S5TE:h...
https://gtr1.net/2013/?~N1T:h1...
https://gtr1.net/2013/?~N1TE:h...
https://gtr1.net/2013/?~S5T_BC...
https://gtr1.net/2013/?~S5TE_B...
https://gtr1.net/2013/?~N1TE_B...
https://gtr1.net/2013/?~N1T_BC...
GTR1 can calculate a QQQE Forward P/E ratio.
Date [sumE] [sumMC] [EY] PE
19971231 0.03 0.81 4.2% 24
19981231 0.06 1.97 3.0% 33
19991231 0.05 3.19 1.6% 64
20001229 0.06 2.29 2.5% 39
20011231 0.04 1.83 2.1% 48
20021231 0.03 0.91 3.5% 29
20031231 0.06 1.80 3.5% 29
20041231 0.08 1.96 4.0% 25
20051230 0.09 2.05 4.6% 22
20061229 0.10 2.21 4.7% 21
20071231 0.12 2.46 5.0% 20
20081231 0.12 1.48 7.9% 13
20091231 0.15 2.40 6.1% 16
20101231 0.19 2.67 7.1% 14
20111230 0.29 2.74 10.4% 10
20121231 0.33 3.26 10.1% 10
20131231 0.25 4.41 5.7% 18
20141231 0.29 5.06 5.7% 18
20151231 0.31 5.59 5.5% 18
20161230 0.33 5.96 5.6% 18
20171229 0.38 7.78 4.9% 21
20181231 0.45 7.45 6.0% 17
20191231 0.46 10.12 4.6% 22
20201231 0.51 15.43 3.3% 30
20211231 0.74 20.20 3.7% 27
20221230 0.72 13.33 5.4% 19
20231229 0.87 20.35 4.3% 23
20241231 1.00 27.40 3.7% 27
20250424 1.09 23.16 4.7% 21
https://gtr1.net/2013/?~QQQE_P...
GTR1 can calculate a S&P 500 Forward P/E ratio.
https://www.shrewdm.com/MB?pid...
Historical TTM Price-to-Earnings for QQQE Direxion Nasdaq-100 Equal Weighted Index Shares
https://www.gurufocus.com/etf/...