A merry & shrewd investing community |
Best Of MI | Best Of | Favourites & Replies | All Boards | Post of the Week! |
![]() Best Of MI | Best Of | Favourites & Replies | All Boards | Post of the Week! |
Unthreaded | Threaded | Whole Thread (13) | Prev | Next |
Ticker Price TR_6month [Debt] [Equity] [Equity]/[Debt] Company Name
BYND 2.51 -57 1221 -650 -0.53 BEYOND MEAT INC
LAZR 4.53 -66 535 -221 -0.41 LUMINAR TECHNOLOGIES INC CL A
RSLS 6.25 -95 1 0 -0.33 RESHAPE LIFESCIENCES INC
IRBT 2.79 -60 249 -1 0.00 IROBOT CORP
WOLF 3.87 -54 6521 213 0.03 WOLFSPEED INC
NBR 31.65 -62 2685 343 0.13 NABORS INDUSTRIES LTD
WULF 3.83 -53 492 161 0.33 TERAWULF INC
JELD 4.44 -57 1315 452 0.34 JELD WEN HOLDING INC
AMRC 14.57 -54 2368 1012 0.43 AMERESCO INC CL A
CABO 166.46 -56 3564 1776 0.50 CABLE ONE INC
STSS 4.55 -99 4 2 0.53 SHARPS TECHNOLOGY INC
KSS 8.06 -54 7159 3802 0.53 KOHL S CORP
TROX 5.69 -53 3103 1674 0.54 TRONOX HOLDINGS PLC
VSTS 6.42 -54 1403 876 0.62 VESTIS CORP
DNUT 3.21 -73 1451 1102 0.76 KRISPY KREME INC
FNKO 5.16 -58 277 213 0.77 FUNKO INC CL A
SRPT 36.20 -70 1357 1143 0.84 SAREPTA THERAPEUTICS INC
MRVI 2.06 -74 377 325 0.86 MARAVAI LIFESCIENCES
FLNC 5.78 -71 404 388 0.96 FLUENCE ENERGY INC CL A
EVH 9.27 -62 870 936 1.08 EVOLENT HEALTH INC CL A
Unthreaded | Threaded | Whole Thread (13) | Prev | Next |