A merry & shrewd investing community |
Best Of MI |
| Unthreaded | Threaded | Whole Thread (10) | Prev | Next |
$NAHL, Daily
Day Date Open High Low Close Volume
=== ========== ========== ========== ========== ========== ===========
Mon 07-20-2026 8.000 8.000 -168.000 -168.000 0
Fri 07-17-2026 -106.000 -106.000 -143.000 -134.000 0
Thu 07-16-2026 17.000 38.000 -14.000 24.000 0
Wed 07-15-2026 14.0000 14.0000 -21.0000 -6.0000 0
Tue 07-14-2026 1.000 1.000 -66.000 -52.000 0
Mon 07-13-2026 -29.000 -29.000 -136.000 -128.000 0
Fri 07-10-2026 21.0000 27.0000 -10.0000 3.0000 0
Thu 07-09-2026 -6.000 32.000 -12.000 32.000 0
Wed 07-08-2026 2.000 2.000 -141.000 -139.000 0
Tue 07-07-2026 60.000 79.000 33.000 60.000 0
Mon 07-06-2026 27.000 132.000 27.000 132.000 0
Thu 07-02-2026 103.000 218.000 102.000 218.000 0
Wed 07-01-2026 -1.000 263.000 -24.000 263.000 0
Tue 06-30-2026 -4.000 156.000 -4.000 156.000 0
Mon 06-29-2026 22.000 123.000 22.000 123.000 0
Fri 06-26-2026 -58.000 92.000 -58.000 92.000 0
Thu 06-25-2026 -1.000 21.000 -43.000 -40.000 0
Wed 06-24-2026 -7.000 16.000 -35.000 -35.000 0
Tue 06-23-2026 -108.000 -108.000 -133.000 -123.000 0
Mon 06-22-2026 64.000 131.000 63.000 68.000 0
Thu 06-18-2026 -1.0000 3.0000 -22.0000 1.0000 0
Wed 06-17-2026 20.000 69.000 4.000 21.000 0
Tue 06-16-2026 -12.000 60.000 -12.000 39.000 0
Mon 06-15-2026 -15.000 282.000 -15.000 282.000 0
Fri 06-12-2026 74.000 156.000 74.000 153.000 0
Thu 06-11-2026 -23.000 39.000 -51.000 39.000 0
Wed 06-10-2026 -14.000 27.000 -48.000 -28.000 0
Tue 06-09-2026 1.000 101.000 -45.000 -39.000 0
Mon 06-08-2026 13.000 13.000 -42.000 -36.000 0
Fri 06-05-2026 -62.000 -51.000 -157.000 -152.000 0
Thu 06-04-2026 57.000 83.000 -26.000 83.000 0
Wed 06-03-2026 60.000 60.000 30.000 45.000 0
Tue 06-02-2026 42.000 276.000 42.000 276.000 0
Mon 06-01-2026 90.000 320.000 90.000 320.000 0
Fri 05-29-2026 89.000 320.000 89.000 320.000 0
Thu 05-28-2026 16.000 299.000 11.000 299.000 0
Wed 05-27-2026 160.000 319.000 158.000 319.000 0
Tue 05-26-2026 216.000 464.000 216.000 464.000 0
Fri 05-22-2026 206.000 230.000 0.000 230.000 0
Thu 05-21-2026 10.000 99.000 -21.000 99.000 0
Wed 05-20-2026 -29.000 -12.000 -67.000 -12.000 0
Tue 05-19-2026 -51.000 -51.000 -172.000 -172.000 0
Mon 05-18-2026 -17.000 -11.000 -105.000 -95.000 0
Fri 05-15-2026 -46.000 -44.000 -121.000 -113.000 0
Thu 05-14-2026 -24.000 181.000 -24.000 181.000 0
Wed 05-13-2026 -29.000 62.000 -63.000 62.000 0
Tue 05-12-2026 -12.000 -12.000 -87.000 -75.000 0
Mon 05-11-2026 95.000 262.000 95.000 262.000 0
Fri 05-08-2026 28.000 223.000 28.000 223.000 0
Thu 05-07-2026 2.000 253.000 2.000 253.000 0
Wed 05-06-2026 233.000 440.000 233.000 440.000 0
Tue 05-05-2026 87.000 321.000 87.000 321.000 0
Mon 05-04-2026 -3.000 206.000 -3.000 201.000 0
Fri 05-01-2026 -4.000 315.000 -4.000 315.000 0
Thu 04-30-2026 35.000 189.000 15.000 189.000 0
Wed 04-29-2026 8.000 8.000 -38.000 -21.000 0
Tue 04-28-2026 4.000 18.000 -2.000 18.000 0
Mon 04-27-2026 54.000 140.000 54.000 140.000 0
Fri 04-24-2026 56.000 200.000 56.000 200.000 0
Thu 04-23-2026 26.000 125.000 26.000 125.000 0
Wed 04-22-2026 -1.000 203.000 -1.000 203.000 0
Tue 04-21-2026 1.000 253.000 1.000 239.000 0
Mon 04-20-2026 40.000 226.000 40.000 226.000 0
Fri 04-17-2026 1.000 474.000 1.000 474.000 0
Thu 04-16-2026 52.000 220.000 1.000 220.000 0
Wed 04-15-2026 5.000 164.000 5.000 164.000 0
Tue 04-14-2026 104.000 223.000 3.000 223.000 0
Mon 04-13-2026 21.000 78.000 -16.000 78.000 0
Fri 04-10-2026 43.0000 66.0000 -10.0000 1.0000 0
Thu 04-09-2026 1.000 61.000 -19.000 61.000 0
Wed 04-08-2026 -3.000 137.000 -3.000 136.000 0
Tue 04-07-2026 -86.000 -65.000 -91.000 -65.000 0
Mon 04-06-2026 10.000 19.000 5.000 16.000 0
Thu 04-02-2026 -3.000 -3.000 -120.000 -98.000 0
Wed 04-01-2026 -2.000 1.000 -30.000 -24.000 0
Tue 03-31-2026 -27.000 -27.000 -119.000 -115.000 0
Mon 03-30-2026 -47.000 -9.000 -477.000 -477.000 0
Fri 03-27-2026 -141.000 -128.000 -526.000 -526.000 0
Thu 03-26-2026 -2.000 -2.000 -244.000 -244.000 0
Wed 03-25-2026 3.000 3.000 -119.000 -119.000 0
Tue 03-24-2026 -47.000 -47.000 -184.000 -184.000 0
Mon 03-23-2026 -27.000 -27.000 -141.000 -140.000 0
Fri 03-20-2026 -21.000 -21.000 -390.000 -390.000 0
Thu 03-19-2026 -115.000 -115.000 -334.000 -334.000 0
Wed 03-18-2026 -37.000 -37.000 -201.000 -201.000 0
Tue 03-17-2026 -22.000 -20.000 -85.000 -83.000 0
Mon 03-16-2026 -15.000 -15.000 -108.000 -104.000 0
Fri 03-13-2026 -24.000 -24.000 -220.000 -220.000 0
Thu 03-12-2026 -31.000 -31.000 -166.000 -166.000 0
Wed 03-11-2026 1.000 1.000 -66.000 -55.000 0
Tue 03-10-2026 5.000 6.000 -37.000 -36.000 0
Mon 03-09-2026 -71.000 -71.000 -215.000 -204.000 0
Fri 03-06-2026 -131.000 -131.000 -134.000 -134.000 0
Thu 03-05-2026 -4.000 -3.000 -72.000 -60.000 0
Wed 03-04-2026 6.0000 6.0000 -17.0000 -4.0000 0
Tue 03-03-2026 -60.000 -60.000 -227.000 -227.000 0
Mon 03-02-2026 -92.000 -53.000 -92.000 -53.000 0
Fri 02-27-2026 25.000 60.000 -3.000 60.000 0
Thu 02-26-2026 19.000 87.000 18.000 87.000 0
Wed 02-25-2026 105.000 186.000 105.000 186.000 0
Tue 02-24-2026 -12.0000 5.0000 -70.0000 5.0000 0
Mon 02-23-2026 -43.000 -43.000 -154.000 -148.000 0
Fri 02-20-2026 -18.000 23.000 -22.000 23.000 0
Thu 02-19-2026 -9.000 -9.000 -84.000 -76.000 0
Wed 02-18-2026 -4.000 31.000 -26.000 27.000 0
Tue 02-17-2026 -8.000 -8.000 -138.000 -134.000 0
Fri 02-13-2026 -36.000 -12.000 -83.000 -56.000 0
Thu 02-12-2026 94.000 136.000 -62.000 -51.000 0
Wed 02-11-2026 7.000 139.000 7.000 85.000 0
Tue 02-10-2026 52.000 192.000 52.000 192.000 0
Mon 02-09-2026 63.000 220.000 58.000 220.000 0
Fri 02-06-2026 128.000 160.000 0.000 160.000 0
Thu 02-05-2026 -93.000 -93.000 -411.000 -411.000 0
Wed 02-04-2026 49.000 67.000 -106.000 -95.000 0
Tue 02-03-2026 -14.000 28.000 -127.000 -110.000 0
Mon 02-02-2026 -92.000 -56.000 -132.000 -67.000 0
Fri 01-30-2026 -36.000 -36.000 -153.000 -143.000 0
Thu 01-29-2026 111.0000 111.0000 -36.0000 -2.0000 0
Wed 01-28-2026 124.000 182.000 114.000 182.000 0
Tue 01-27-2026 44.000 190.000 6.000 190.000 0
Mon 01-26-2026 -13.000 171.000 -13.000 171.000 0
Fri 01-23-2026 6.000 180.000 6.000 180.000 0
Thu 01-22-2026 198.000 492.000 187.000 492.000 0
Wed 01-21-2026 20.000 203.000 20.000 203.000 0
Tue 01-20-2026 -2.000 -2.000 -68.000 -28.000 0
Fri 01-16-2026 4.000 124.000 4.000 124.000 0
Thu 01-15-2026 323.000 337.000 0.000 337.000 0
Wed 01-14-2026 19.000 158.000 19.000 158.000 0
Tue 01-13-2026 119.000 226.000 119.000 226.000 0
Mon 01-12-2026 62.000 304.000 62.000 304.000 0
Fri 01-09-2026 6.000 281.000 6.000 281.000 0
Thu 01-08-2026 15.000 172.000 13.000 172.000 0
Wed 01-07-2026 46.000 170.000 46.000 170.000 0
Tue 01-06-2026 3.000 326.000 3.000 326.000 0
Mon 01-05-2026 67.000 227.000 67.000 227.000 0
Fri 01-02-2026 17.000 18.000 -2.000 18.000 0
Wed 12-31-2025 -52.000 -52.000 -227.000 -225.000 0
Tue 12-30-2025 -43.000 -43.000 -164.000 -162.000 0
Mon 12-29-2025 13.000 13.000 -229.000 -223.000 0
Fri 12-26-2025 13.000 13.000 -62.000 -45.000 0
Wed 12-24-2025 -12.000 -8.000 -43.000 -15.000 0
Tue 12-23-2025 -23.000 -6.000 -57.000 -49.000 0
Mon 12-22-2025 1.000 45.000 -4.000 45.000 0
Fri 12-19-2025 -31.000 -14.000 -75.000 -74.000 0
Thu 12-18-2025 -5.000 -2.000 -106.000 -106.000 0
Wed 12-17-2025 -13.000 -13.000 -165.000 -165.000 0
Tue 12-16-2025 -17.000 -17.000 -158.000 -158.000 0
Mon 12-15-2025 27.000 29.000 -91.000 -91.000 0
Fri 12-12-2025 2.000 109.000 2.000 90.000 0
Thu 12-11-2025 16.000 265.000 16.000 265.000 0
Wed 12-10-2025 -3.000 230.000 -3.000 230.000 0
Tue 12-09-2025 -6.000 54.000 -6.000 54.000 0
Mon 12-08-2025 98.000 108.000 0.000 100.000 0
Fri 12-05-2025 35.000 166.000 35.000 166.000 0
Thu 12-04-2025 24.000 152.000 18.000 152.000 0
Wed 12-03-2025 -6.000 87.000 -14.000 87.000 0
Tue 12-02-2025 13.000 15.000 -36.000 -32.000 0
Mon 12-01-2025 -15.0000 13.0000 -15.0000 9.0000 0
Fri 11-28-2025 23.000 131.000 23.000 131.000 0
Wed 11-26-2025 43.000 184.000 0.000 184.000 0
Tue 11-25-2025 9.000 97.000 9.000 97.000 0
Mon 11-24-2025 -4.0000 16.0000 -8.0000 -1.0000 0
Fri 11-21-2025 -151.000 -151.000 -360.000 -347.000 0
Thu 11-20-2025 8.000 11.000 -357.000 -357.000 0
Wed 11-19-2025 -1.000 -1.000 -300.000 -300.000 0
Tue 11-18-2025 -141.000 -141.000 -333.000 -333.000 0
Mon 11-17-2025 -59.000 -53.000 -312.000 -312.000 0
Fri 11-14-2025 -155.000 -140.000 -288.000 -286.000 0
Thu 11-13-2025 -22.000 -22.000 -172.000 -172.000 0
Wed 11-12-2025 36.000 81.000 36.000 78.000 0
Tue 11-11-2025 -7.000 40.000 -7.000 40.000 0
Mon 11-10-2025 -2.000 60.000 -2.000 54.000 0
Fri 11-07-2025 -110.000 -110.000 -334.000 -323.000 0
Thu 11-06-2025 -7.000 -7.000 -195.000 -194.000 0
Wed 11-05-2025 15.000 15.000 -105.000 -94.000 0
Tue 11-04-2025 -83.000 -83.000 -227.000 -227.000 0
Mon 11-03-2025 54.000 54.000 -57.000 -53.000 0
Fri 10-31-2025 -40.000 -40.000 -68.000 -67.000 0
Thu 10-30-2025 -47.000 -47.000 -88.000 -88.000 0
Wed 10-29-2025 104.000 190.000 88.000 157.000 0
Tue 10-28-2025 79.000 240.000 74.000 240.000 0
Mon 10-27-2025 185.000 380.000 185.000 380.000 0
Fri 10-24-2025 106.000 298.000 106.000 298.000 0
Thu 10-23-2025 -3.000 46.000 -14.000 46.000 0
Wed 10-22-2025 12.000 12.000 -43.000 -23.000 0
Tue 10-21-2025 25.000 114.000 25.000 114.000 0
Mon 10-20-2025 33.000 145.000 18.000 145.000 0
Fri 10-17-2025 1.000 1.000 -79.000 -65.000 0
Thu 10-16-2025 -13.000 127.000 -13.000 119.000 0
Wed 10-15-2025 117.000 256.000 117.000 256.000 0
Tue 10-14-2025 -41.000 124.000 -48.000 124.000 0
Mon 10-13-2025 1.000 34.000 -18.000 34.000 0
Fri 10-10-2025 67.000 150.000 38.000 38.000 0
Thu 10-09-2025 103.000 223.000 99.000 223.000 0
Wed 10-08-2025 31.000 263.000 29.000 263.000 0
Tue 10-07-2025 106.000 187.000 106.000 187.000 0
Mon 10-06-2025 32.000 418.000 32.000 417.000 0
Fri 10-03-2025 148.000 397.000 145.000 397.000 0
Thu 10-02-2025 156.000 309.000 -18.000 309.000 0
Wed 10-01-2025 27.000 216.000 26.000 216.000 0
Tue 09-30-2025 63.000 84.000 0.000 84.000 0
Mon 09-29-2025 71.000 126.000 69.000 126.000 0
Fri 09-26-2025 14.000 43.000 7.000 43.000 0
Thu 09-25-2025 -8.000 15.000 -41.000 -27.000 0
Wed 09-24-2025 34.000 94.000 34.000 93.000 0
Tue 09-23-2025 130.000 323.000 130.000 323.000 0
Mon 09-22-2025 5.000 340.000 5.000 340.000 0
Fri 09-19-2025 104.000 317.000 104.000 317.000 0
Thu 09-18-2025 119.000 376.000 119.000 376.000 0
Wed 09-17-2025 55.000 295.000 55.000 295.000 0
Tue 09-16-2025 6.000 279.000 6.000 279.000 0
Mon 09-15-2025 121.000 335.000 121.000 335.000 0
Fri 09-12-2025 50.000 227.000 50.000 227.000 0
Thu 09-11-2025 85.000 427.000 85.000 427.000 0
Wed 09-10-2025 133.000 283.000 5.000 283.000 0
Tue 09-09-2025 218.000 218.000 218.000 218.000 0
Mon 09-08-2025 80.000 218.000 80.000 218.000 0
Fri 09-05-2025 97.000 187.000 97.000 187.000 0
Thu 09-04-2025 -19.000 27.000 -47.000 27.000 0
Wed 09-03-2025 22.000 34.000 8.000 14.000 0
Tue 09-02-2025 -7.000 109.000 -22.000 109.000 0
Fri 08-29-2025 24.000 64.000 24.000 64.000 0
Thu 08-28-2025 52.000 199.000 -8.000 199.000 0
Wed 08-27-2025 24.000 182.000 23.000 182.000 0
Tue 08-26-2025 18.000 104.000 18.000 104.000 0
Mon 08-25-2025 43.000 128.000 40.000 128.000 0
Fri 08-22-2025 27.000 318.000 27.000 318.000 0
Thu 08-21-2025 -28.000 -28.000 -46.000 -33.000 0
Wed 08-20-2025 -19.000 -18.000 -75.000 -59.000 0
Tue 08-19-2025 -4.000 62.000 -4.000 14.000 0
Mon 08-18-2025 32.000 69.000 32.000 69.000 0
Fri 08-15-2025 35.000 76.000 35.000 76.000 0
Thu 08-14-2025 2.000 65.000 0.000 65.000 0
Wed 08-13-2025 135.000 339.000 135.000 339.000 0
Tue 08-12-2025 20.000 189.000 17.000 189.000 0
Mon 08-11-2025 24.000 47.000 10.000 10.000 0
Fri 08-08-2025 -6.000 56.000 -6.000 56.000 0
Thu 08-07-2025 -3.000 53.000 -3.000 25.000 0
Wed 08-06-2025 -6.0000 -3.0000 -31.0000 -7.0000 0
Tue 08-05-2025 13.000 39.000 13.000 16.000 0
Mon 08-04-2025 16.000 20.000 3.000 20.000 0
Fri 08-01-2025 -55.000 -55.000 -179.000 -179.000 0
Thu 07-31-2025 2.000 48.000 2.000 41.000 0
Wed 07-30-2025 -6.000 30.000 -8.000 29.000 0
Tue 07-29-2025 78.000 116.000 78.000 116.000 0
Mon 07-28-2025 68.000 150.000 67.000 150.000 0
Fri 07-25-2025 15.000 148.000 9.000 148.000 0
Thu 07-24-2025 159.000 188.000 0.000 188.000 0
Wed 07-23-2025 80.000 271.000 80.000 271.000 0
Tue 07-22-2025 85.000 115.000 0.000 115.000 0
Mon 07-21-2025 22.000 228.000 22.000 228.000 0
| Unthreaded | Threaded | Whole Thread (10) | Prev | Next |
Best Of MI | Best Of | Favourites & Replies | All Boards | Followed Shrewds | Open Questions | Moving a community