A merry & shrewd investing community |
Best Of MI | Best Of | Favourites & Replies | All Boards | Post of the Week! |
![]() Best Of MI | Best Of | Favourites & Replies | All Boards | Post of the Week! |
Unthreaded | Threaded | Whole Thread (12) | Prev | Next |
Screen CAGR SAWR GSD MDD Sharpe From To
1500ew 11 8 22 -60 0.50 19870302 20240108
YldEarnYear_SI 25 9 32 -61 0.84 19870302 20240111
YldEarnYear_SI_noMLP 25 10 31 -58 0.84 19870302 20240111
YldEarnYear_SI_UScommon 15 7 29 -69 0.59 19870302 20240111
1500ew 9 7 23 -42 0.48 20140110 20240111
YldEarnYear_SI 7 5 37 -59 0.33 20140110 20240111
YldEarnYear_SI_noMLP 8 6 36 -57 0.38 20140110 20240111
YldEarnYear_SI_UScommon 10 7 34 -60 0.44 20140110 20240111
Unthreaded | Threaded | Whole Thread (12) | Prev | Next |