A merry & shrewd investing community |
Best Of MI | Best Of | Favourites & Replies | All Boards | Post of the Week! |
![]() Best Of MI | Best Of | Favourites & Replies | All Boards | Post of the Week! |
Unthreaded | Threaded | Whole Thread (22) | Prev | Next |
1990 thru 2024
Top 20 VFINX BRK-A
CAGR 12.8% 10.6% 13.3%
Final $67,476 $33,748 $78,492
Max DD -36% -38% -32%
Sortino 1.08 0.80 1.16
1990 thru 2006
Top 20 VFINX BRK-A
CAGR 14.6% 10.9% 16.1%
Final $10,217 $5,834 $12,679
Max DD -29% -38% -23%
Sortino 0.59 0.28 0.53
2007 thru 2024
Top 20 VFINX BRK-A
CAGR 11.1% 10.2% 10.7%
Final $6,604 $5,784 $6,191
Max DD -36% -37% -32%
Sortino 0.23 0.20 0.26
Unthreaded | Threaded | Whole Thread (22) | Prev | Next |