A merry & shrewd investing community |
Best Of BRK.A | Best Of | Favourites & Replies | All Boards | Post of the Week! |
![]() Best Of BRK.A | Best Of | Favourites & Replies | All Boards | Post of the Week! |
Unthreaded | Threaded | Whole Thread (3) | Prev | Next |
Average Book ARP/BV
Repurchase Value Ratio
Price (B) (B)
June - 309.64 -
May - 309.64 -
April - 309.64 -
March - 303.37 -
February - 303.37 -
January (2025) - 303.37 -
December - 300.98 -
November - 300.98 -
October - 300.98 -
September - 291.72 -
August - 291.72 -
July - 291.72 -
June - 282.92 -
May 417.79 282.92 1.48
April 413.87 282.92 1.46
March 415.47 265.08 1.57
February 414.12 265.08 1.56
January (2024) 370.08 265.08 1.40
December 360.71 259.58 1.39
November 355.27 259.58 1.37
October 348.50 259.58 1.34
September 366.42 242.28 1.51
August 361.16 242.28 1.49
July 347.62 242.28 1.43
June 335.55 248.64 1.35
May 329.00 248.64 1.32
April 308.57 248.64 1.24
March 308.51 231.95 1.33
February 306.07 231.95 1.32
January (2023) 312.92 231.95 1.35
Unthreaded | Threaded | Whole Thread (3) | Prev | Next |